Não encontrou o que procurava?
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvidaCadastre-se agora e ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade!
Última modificação: julho 12, 2024
NOME DO CAMPO | NOME NO GERENCIADOR | TIPO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Age (Breakdown) | - | - | A distribuição etária e de gênero dos seguidores sobre quem temos dados demográficos. Possíveis
valores: M (masculino), F (feminino) ou U (desconhecido). Não inclui dados sobre o dia atual. Essa métrica não está disponível para usuários do Instagram com menos de 100 seguidores. Não é compatível com os parâmetros since e until (date). Métrica alternativa: follower_demographics Detalhamento: age, gender |
City (Breakdown) | - | - | As cidades dos seguidores sobre quem temos dados demográficos. Para métricas demográficas, apenas os
45 resultados de melhor desempenho serão retornados (por exemplo, no caso de audience_city, poderão ser
retornadas até 45 cidades com os maiores números de seguidores). Não inclui dados sobre o dia atual. Essa métrica não está disponível para usuários do Instagram com menos de 100 seguidores. Apenas os resultados dos 45 países com os valores mais altos serão retornados. Não é compatível com os parâmetros since e until (date). Métrica alternativa: follower_demographics Detalhamento: city |
Country (Breakdown) | - | - | Os países dos seguidores sobre quem temos dados demográficos. Para métricas demográficas, apenas os 45
resultados de melhor desempenho serão retornados (por exemplo, no caso de audience_city, poderão ser
retornadas até 45 cidades com os maiores números de seguidores). Não inclui dados sobre o dia atual. Essa métrica não está disponível para usuários do Instagram com menos de 100 seguidores. Apenas os resultados dos 45 países com os valores mais altos serão retornados. Não é compatível com os parâmetros since e until (date). Métrica alternativa: follower_demographics Detalhamento: country |
Date | - | - | - |
Empty Column 1 | - | - | - |
Empty Column 2 | - | - | - |
Empty Column 3 | - | - | - |
Empty Column 4 | - | - | - |
Empty Column 5 | - | - | - |
Empty Column 6 | - | - | - |
Extraction Date | - | - | - |
Extraction Datetime | - | - | - |
Follower Demographics | - | - | As características demográficas dos seguidores, incluindo distribuição por país, cidade e
gênero. Não é compatível com since nem until. Esse valor não é retornado se o usuário do Instagram tiver menos de 100 seguidores. |
Following | - | - | Número total de contas Este perfil está seguindo |
Gender (Breakdown) | - | - | A distribuição etária e de gênero dos seguidores sobre quem temos dados demográficos. Possíveis
valores: M (masculino), F (feminino) ou U (desconhecido). Não inclui dados sobre o dia atual. Essa métrica não está disponível para usuários do Instagram com menos de 100 seguidores. Não é compatível com os parâmetros since e until (date). Métrica alternativa: follower_demographics Detalhamento: age, gender |
Hour | - | - | - |
Media Account Name | - | - | Nome de usuário do perfil |
Media Caption | - | - | Um legenda de uma imagem, um vídeo ou um carrossel. Hashtags de Pode Incluir (por exemplo,
#crazywildebeest) e nomes de usuários do Instagram (como @natgeo). OS Usuários do Instagram @Mencionados
recebem uma notifica o quando o contêiner é publicado. O limite máximo é de 2.200 caracteres, 30
hashtags e 20 @marcaça. Não há compatibilidade com imagens ou vídeos em carrosséis. |
Media Comments Count | - | - | - |
Media ID | - | - | Uma string que descreve os os parâmetros do caminho da consulta. |
Media IG ID | - | - | ID do Instagram do perfil |
Media Insights Carousel Album Engagement | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Carousel Album Impressions | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Carousel Album Reach | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Carousel Album Saved | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Carousel Album Video Views | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Engagement | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Exits | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Follows | - | - | - |
Media Insights Impressions | - | - | Número total de vezes que esse perfil foi visto dentro do periodo Total de Vezes em Vezes em que Míndias do Usuário do Instagram Visualizadas Visualizadas. Inclui uma atividade de anúncios gerada por meio da api, as interfaces de anúncio do facebook e o recrus Promover. Não Inclui visualizações do perfil. |
Media Insights Likes | - | - | O número de curtidas nas suas publicações, reels e vídeos. |
Media Insights Plays | - | - | - |
Media Insights Profile Activity | - | - | - |
Media Insights Profile Visits | - | - | Visitas ao perfil do Instagram |
Media Insights Reach | - | - | Número total de contas exclusivas que viram esse perfil dentro do período especificado. NOTA: Quando o alcance for dividido por mês, o alcance exibirá os últimos 28 dias de Menso Número Total de Usuários Únicos que Visualizador, Pelo Menos Uma Míndia Do Usuário do Instagram. Como visualizações repetidas e visualizações de uma pesoa em diferentes madias do mesmo usuário do Instagram serão contadas como um só visualizador. Inclui uma atividade de anúncios gerada por meio da api, as interfaces de anúncio do facebook e o recrus Promover. |
Media Insights Replies | - | - | n / D |
Media Insights Saved | - | - | n / D |
Media Insights Shares | - | - | n / D |
Media Insights Taps Back | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Taps Forward | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Media Insights Total Interactions | - | - | n / D |
Media Insights Video Views | - | - | - |
Media Is Comment Enabled | - | - | - |
Media Is Shared To Feed | - | - | - |
Media Like Count | - | - | - |
Media Owner | - | - | - |
Media Permalink | - | - | - |
Media Product Type | - | - | Formato onde a mídia é publicada. Pode ser Feed, Story ou Reels |
Media Shortcode | - | - | - |
Media Thumbnail URL | - | - | URL da imagem do Reels ou Vídeo (GIF). |
Media Timestamp | - | - | A mídia de data e hora foi adicionada |
Media Type | - | - | Tipo de objeto de mídia com valores de IMAGE, VIDEO E CAROUSEL_ALBUM. |
Media URL | - | - | URL da imagem ou vídeo do post para todos os formatos: Feed, Stories, Vídeo, etc. |
Media Video Title | - | - | - |
New Followers (Last 30 Days Only) | - | - | Número total de novos seguidores todos os dias dentro do Rangeo Número especificado total de Novos
Seguidor para CadA dia do intervalo Especificado. Retorna no Máximo 30 Dias de Dadas. ESSA MÉTRICA NÃO ESTÁ DISPONÍVEL para usuários do Instagram com Menos de 100 Seguidor. |
Reached Audience Demographics | - | - | As características demográficas do público alcançado, incluindo distribuição por país, cidade e
gênero. Não é compatível com since nem until (date). Esse valor não é retornado se o usuário do Instagram tiver menos de 100 seguidores. |
Total Followers (All Time) | - | - | Número total de contas exclusivas seguindo este perfil |
User Account Name | - | - | Nome de usuário do perfil |
User Biography | - | - | Biografia do perfil |
User ID | - | - | Uma string que descreve os os parâmetros do caminho da consulta. |
User IG ID | - | - | ID do Instagram do perfil |
User Insights Audience City | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
User Insights Audience Country | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
User Insights Audience Gender Age | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
User Insights Audience Locale | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
User Insights Email Contacts | - | - | Número total de interações no link de email neste perfil dentro do periodo número total de toques nenhum link para e -mail nenhum perfil do usuário do Instagram. |
User Insights Get Directions Clicks | - | - | Número total de interações no link de instruções neste perfil dentro do periodO número total de toques sem link com Direções No Perfil Do Usuário do Instagram. |
User Insights Impressions | - | - | Número total de vezes que esse perfil foi visto dentro do periodo Total de Vezes em Vezes em que Míndias do Usuário do Instagram Visualizadas Visualizadas. Inclui uma atividade de anúncios gerada por meio da api, as interfaces de anúncio do facebook e o recrus Promover. Não Inclui visualizações do perfil. |
User Insights Online Followers | - | - | O número total de seguidores do usuário do Instagram que ficaram online no intervalo especificado.
Essa métrica não está disponível para usuários do Instagram com menos de 100 seguidores. Os dados de insights da métrica online_followers estão disponíveis apenas para os últimos 30 dias. |
User Insights Phone Call Clicks | - | - | Número total de interações no link de chamada neste perfil dentro do periodO número total de toques sem link para chamada no perfil do usuário do Instagram. |
User Insights Profile Views | - | - | Número total de contas exclusivas que visualizaram esse perfil dentro do periódico especificado Número Total de Usuários que visualiza o Perfil Do Usuário Do Instagram no Intervalo Especificado. |
User Insights Reach | - | - | Número total de contas exclusivas que viram esse perfil dentro do período especificado. NOTA: Quando o alcance for dividido por mês, o alcance exibirá os últimos 28 dias de Menso Número Total de Usuários Únicos que Visualizador, Pelo Menos Uma Míndia Do Usuário do Instagram. Como visualizações repetidas e visualizações de uma pesoa em diferentes madias do mesmo usuário do Instagram serão contadas como um só visualizador. Inclui uma atividade de anúncios gerada por meio da api, as interfaces de anúncio do facebook e o recrus Promover. |
User Insights Text Message Clicks | - | - | Número total de interações no link da mensagem de texto neste perfil dentro do periodO número total de toques sem link de sms no perfil do usuário do Instagram. |
User Insights Website Clicks | - | - | Número total de interações no link do site neste perfil dentro do periodO Número Total de Toques No Link Do Site No Perfil Do Usuário do Instagram. |
User Media Count | - | - | Número total de mídia para este perfil |
User Name | - | - | Nome do perfil. |
User Profile Picture URL | - | - | - |
User Shopping Product Tag Eligibility | - | - | - |
User Website | - | - | Site do perfil |
Users Insights Audience Region | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Users Insights Audience Size | - | - | Campo removido na v18.0 da Facebook Insights API |
Entre em contato e responderemos o mais breve possível
Enviar uma dúvida